Vrijwillig eigen risico | Totaal eigen risico | Korting per maand | Premie per maand |
---|---|---|---|
€ 0,- | € 385,- | € 0,- | € 156,25 |
€ 100,- | € 485,- | € 3,50 | € 152,75 |
€ 200,- | € 585,- | € 7,- | € 149,25 |
€ 300,- | € 685,- | € 10,50 | € 145,75 |
€ 400,- | € 785,- | € 14,- | € 142,25 |
€ 500,- | € 885,- | € 17,50 | € 138,75 |
En nog beter: kinderen krijgen automatisch de dekking van de ouder met de meest uitgebreide aanvullende verzekering.
Kies je voor ZorgActief? Dan heb je keuze uit aanvullende dekkingen die belangrijk zijn voor gezinnen. Bijvoorbeeld met vergoeding voor orthodontie voor kinderen tot 18 jaar. En voor de eigen bijdrage voor kraamzorg.