Trede op dit moment | Korting op dit moment | Korting volgend jaar na 1 schade | Korting volgend jaar na 2 schades | Korting volgend jaar na 3 schades | Korting volgend jaar na 4 of meer schades |
---|---|---|---|---|---|
22 | 75% | Trede 16 | Trede 11 | Trede 6 | Trede 1 |
21 | 75% | Trede 16 | Trede 11 | Trede 6 | Trede 1 |
20 | 75% | Trede 15 | Trede 10 | Trede 5 | Trede 1 |
19 | 75% | Trede 14 | Trede 9 | Trede 4 | Trede 1 |
18 | 75% | Trede 13 | Trede 8 | Trede 3 | Trede 1 |
17 | 75% | Trede 12 | Trede 7 | Trede 2 | Trede 1 |
16 | 75% | Trede 11 | Trede 6 | Trede 1 | Trede 1 |
15 | 75% | Trede 10 | Trede 5 | Trede 1 | Trede 1 |
14 | 75% | Trede 9 | Trede 4 | Trede 1 | Trede 1 |
13 | 72,5% | Trede 8 | Trede 3 | Trede 1 | Trede 1 |
12 | 70% | Trede 7 | Trede 2 | Trede 1 | Trede 1 |
11 | 65% | Trede 6 | Trede 1 | Trede 1 | Trede 1 |
10 | 60% | Trede 5 | Trede 1 | Trede 1 | Trede 1 |
9 | 55% | Trede 4 | Trede 1 | Trede 1 | Trede 1 |
8 | 50% | Trede 3 | Trede 1 | Trede 1 | Trede 1 |
7 | 45% | Trede 2 | Trede 1 | Trede 1 | Trede 1 |
6 | 40% | Trede 1 | Trede 1 | Trede 1 | Trede 1 |
5 | 35% | Trede 1 | Trede 1 | Trede 1 | Trede 1 |
4 | 25% | Trede 1 | Trede 1 | Trede 1 | Trede 1 |
3 | 15% | Trede 1 | Trede 1 | Trede 1 | Trede 1 |
2 | 5% | Trede 1 | Trede 1 | Trede 1 | Trede 1 |
1 | -15% | Trede 1 | Trede 1 | Trede 1 | Trede 1 |
Het melden van ruitschade heeft bijvoorbeeld geen gevolgen voor jouw aantal schadevrije jaren. Er zijn geen gevolgen bij schades aan jouw eigen auto door:
Ook heb je geen terugval in schadevrije jaren als de schade verhaald kan worden op de tegenpartij. Verzamel daarom altijd foto's en ander bewijs als een schade mogelijk de schuld is van de tegenpartij.
Dit noemen we terugvalschades. Meld je zo'n schade, dan dalen jouw schadevrije jaren. Een terugvalschade is schade aan anderen door jouw auto, en schade aan je eigen auto door botsingen, slippartijen of vandalisme.
Als je schadevrije jaren dalen, dan daalt bij je Alles in één Polis autoverzekering ook je bonus-malustrede en het bijbehorende kortingspercentage. Daardoor ga je meer premie betalen. Voor elke schade daalt jouw aantal schadevrije jaren meestal met 5. Tot maximaal -5 schadevrije jaren. Dit vind je terug in de tabel schadevrije jaren, die in de voorwaarden van de WA-verzekering staat.
Trede op dit moment | Korting op dit moment | Korting volgend jaar na 1 schade |
---|---|---|
22 | 75% | 75% |
21 | 75% | 75% |
20 | 75% | 75% |
19 | 75% | 75% |
18 | 75% | Trede 18 |
17 | 75% | Trede 17 |
16 | 75% | Trede 16 |
15 | 75% | Trede 15 |
14 | 75% | Trede 14 |
13 | 72,5% | Trede 13 |
12 | 70% | Trede 12 |
11 | 65% | Trede 11 |
10 | 60% | Trede 10 |
9 | 55% | Trede 9 |
8 | 50% | Trede 8 |
7 | 45% | Trede 7 |
6 | 40% | Trede 6 |
5 | 35% | Trede 5 |
4 | 25% | Trede 4 |
3 | 15% | Trede 3 |
2 | 5% | Trede 2 |
1 | -15% | Trede 1 |
Op basis van onderstaande punten wordt je bonus-malus korting op de Alles in één Polis autoverzekering bepaald:
Heb je een AutoBewust autoverzekering? Dan heb je geen bonus-malus korting.
Het aantal schadevrije jaren geeft aan hoeveel jaar je een autoverzekering hebt zonder een terugvalschade te melden. Een terugvalschade is schade aan anderen door jouw auto en schade aan je eigen auto door botsingen, slippartijen of vandalisme. Elk verzekeringsjaar komt er 1 schadevrij jaar bij als er in het afgelopen jaar geen terugvalschade is gemeld. Schadevrije jaren hebben invloed op je premie.
Heb je een Alles in één Polis autoverzekering? Dan bouw je no-claimkorting op. Ook wel BM-korting of bonus-maluskorting genoemd. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe hoger de no-claimkorting. Om te bepalen hoeveel korting je krijgt, gebruiken wij de bonus-malusladder. Heb je een AutoBewust autoverzekering? Dan heeft het aantal schadevrije jaren ook invloed op je premie. Maar je hebt geen BM-trede met bijbehorende no-claimkorting.