BM-trede | % korting op dit moment | Trede na 1 schade | Trede na 2 schades | Trede na 3 schades |
---|---|---|---|---|
30 | 79% | 19 | 14 | 9 |
29 | 79% | 19 | 14 | 9 |
28 | 79% | 19 | 14 | 9 |
27 | 78% | 18 | 13 | 8 |
26 | 78% | 18 | 13 | 8 |
25 | 78% | 17 | 13 | 8 |
24 | 77% | 17 | 12 | 7 |
23 | 77% | 17 | 12 | 7 |
22 | 76% | 16 | 11 | 6 |
21 | 75% | 16 | 11 | 6 |
20 | 74% | 15 | 10 | 5 |
19 | 72% | 14 | 9 | 4 |
18 | 70% | 13 | 8 | 3 |
17 | 69% | 12 | 7 | 2 |
16 | 67% | 11 | 6 | 1 |
15 | 66% | 10 | 5 | 1 |
14 | 65% | 9 | 4 | 1 |
13 | 64% | 8 | 3 | 1 |
12 | 63% | 7 | 2 | 1 |
11 | 62% | 6 | 1 | 1 |
10 | 61% | 5 | 1 | 1 |
9 | 59% | 4 | 1 | 1 |
8 | 56% | 3 | 1 | 1 |
7 | 53% | 2 | 1 | 1 |
6 | 48% | 1 | 1 | 1 |
5 | 35% | 1 | 1 | 1 |
4 | 22% | 1 | 1 | 1 |
3 | 10% | 1 | 1 | 1 |
2 | -3% | 1 | 1 | 1 |
1 | -15% | 1 | 1 | 1 |
Het melden van ruitschade heeft bijvoorbeeld geen gevolgen voor jouw aantal schadevrije jaren. Er zijn geen gevolgen bij schades aan jouw eigen auto door:
Ook heb je geen terugval in schadevrije jaren als de schade verhaald kan worden op de tegenpartij. Verzamel daarom altijd foto's en ander bewijs als een schade mogelijk de schuld is van de tegenpartij.
Dit noemen we terugvalschades. Meld je zo'n schade, dan dalen jouw schadevrije jaren. Er zijn 3 schadeoorzaken waarbij jouw schadevrije jaren dalen:
Als je schadevrije jaren dalen, dan daalt bij je Alles in één Polis autoverzekering ook je bonus-malustrede en het bijbehorende kortingspercentage. Daardoor ga je meer premie betalen. Voor elke schade daalt jouw aantal schadevrije jaren meestal met 5. Tot maximaal -5 schadevrije jaren. Dit vind je terug in de tabel schadevrije jaren, die in de voorwaarden van de WA-verzekering staat.
BM-trede | % korting op dit moment | Trede na 1 schade | Trede na 2 schades | Trede na 3 schades |
---|---|---|---|---|
30 | 79% | 30 | 19 | 14 |
29 | 79% | 29 | 19 | 14 |
28 | 79% | 28 | 19 | 14 |
27 | 78% | 27 | 18 | 13 |
26 | 78% | 26 | 18 | 13 |
25 | 78% | 25 | 18 | 13 |
24 | 77% | 24 | 17 | 12 |
23 | 77% | 23 | 17 | 12 |
22 | 76% | 22 | 16 | 11 |
21 | 75% | 21 | 16 | 11 |
20 | 74% | 20 | 15 | 10 |
19 | 72% | 19 | 14 | 9 |
18 | 70% | 18 | 13 | 8 |
17 | 69% | 17 | 12 | 7 |
16 | 67% | 16 | 11 | 6 |
15 | 66% | 15 | 10 | 5 |
14 | 65% | 14 | 9 | 4 |
13 | 64% | 13 | 8 | 3 |
12 | 63% | 12 | 7 | 2 |
11 | 62% | 11 | 6 | 1 |
10 | 61% | 10 | 5 | 1 |
9 | 59% | 9 | 4 | 1 |
8 | 56% | 8 | 3 | 1 |
7 | 53% | 7 | 2 | 1 |
6 | 48% | 6 | 1 | 1 |
5 | 35% | 5 | 1 | 1 |
4 | 22% | 4 | 1 | 1 |
3 | 10% | 3 | 1 | 1 |
2 | -3% | 2 | 1 | 1 |
1 | -15% | 1 | 1 | 1 |
Op basis van onderstaande punten wordt je bonus-malus korting op de Alles in één Polis autoverzekering bepaald:
Heb je een AutoBewust autoverzekering? Dan heb je geen bonus-malus korting.
De jaren dat je geen schade claimt, noemen we schadevrije jaren. Deze bouw je op vanaf het moment dat je een autoverzekering afsluit. Het werkt als een soort spaarsysteem. Na elk verzekeringsjaar komt er 1 schadevrij jaar bij als er in het afgelopen jaar geen schade is gemeld. Claim je wel schade, dan kun je schadevrije jaren kwijtraken. Schadevrije jaren hebben invloed op je premie.
Heb je een Alles in één Polis autoverzekering? Dan bouw je no-claimkorting op. Ook wel BM-korting of bonus-maluskorting genoemd. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe hoger de no-claimkorting. Om te bepalen hoeveel korting je krijgt, gebruiken wij de bonus-malusladder. Heb je een AutoBewust autoverzekering? Dan heeft het aantal schadevrije jaren ook invloed op je premie. Maar je hebt geen BM-trede met bijbehorende no-claimkorting.